ССИ: результаты 7 площадки
Дата: 05.05.2012 г.
СтудЧР-2012: ССИ. 7 площадка
Отбор | |
Петриленков Егор (Мишки-Плутишки, Москва) | 90 |
Рыбаков Александр (Форк ДLT, Курск) | 30 |
Шелагин Константин (Плагиат, Казань) | 110 |
Сибаев Ринат (Первая сборная, Ульяновск) | 20 |
Закамов Никита (Why so serious?, Самара) | -50 |
Мищеряков Сергей (Magna Carta, Саранск) | 10 |
Боков Тимофей (Канделябр, Н.Новгород) | 140 |
Смиян Сергей (131, Серпухов) | 180 |
Верещагин Дмитрий (Black Amber 2, Долгопрудный) | 20 |
Измайлова Каринэ (Британские учёные, Ростов-на-Дону) | |
Теплякова Евгения (Kiss, Самара) | 30 |
Фирсова Дарья (Чорный пластелин, СПб) | 70 |
Коровин Никита (Копыта, Н.Новгород) | 80 |
Алонцев Максим (Дети Цукамото, Москва) | 80 |
Соколов Андрей (Блямбишь, СПб) | 0 |
Дадыкин Павел (Виртуозы, Ульяновск) | 30 |
Ганина Алёна (Прометей, Ивантеевка) | 20 |
Рубцов Александр (Бензопила Дружба, Москва) | 50 |
Назаров Виталий (Блямбишь, СПб) | -50 |
Кунашко Виталий (Мишки-Плутишки, СПб) | 140 |
Черданцев Иван (Золотой совёнок, Челябинск) | 130 |
Хуснутдинов Марсель (Плагиат, Казань) | 90 |
Чеботкова Надежда (Призраки Коши, СПб) | 30 |
Гибадуллин Андрей (9 вал, Калининград) | -10 |
1/27 финала | |
Шелагин Константин (Плагиат, Казань) | 50 |
Боков Тимофей (Канделябр, Н.Новгород) | 60 |
Смиян Сергей (131, Серпухов) | 110 |
Измайлова Каринэ (Британские учёные, Ростов-на-Дону) | -50 |
Коровин Никита (Копыта, Н.Новгород) | -100 |
Алонцев Максим (Дети Цукамото, Москва) | 60 |
Рубцов Александр (Бензопила Дружба, Москва) | 80 |
Кунашко Виталий (Мишки-Плутишки, СПб) | 160 |
Хуснутдинов Марсель (Плагиат, Казань) | -10 |
1/9 финала | |
Смиян Сергей (131, Серпухов) | -30 |
Алонцев Максим (Дети Цукамото, Москва) | 10 |
Кунашко Виталий (Мишки-Плутишки, СПб) | 50 |
« ССИ: результаты 6 площадки | ССИ: результаты 8 площадки » |
---|