Чемпионат России по интеллектуальным играм среди студенческих команд

СтудЧР-2014: Результаты ЧГК

Дата: 29.04.2014 г.

Результаты турнира по "Что? Где? Когда?":

1. Восточный округ и Лёша Маэстро, Москва

2. По справедливости, Долгопрудный

3. Контрэволюция, Санкт-Петербург

 

ID команды Название команды Город Результат Место
43588 Восточный округ и Лёша Маэстро Москва 68 1
27075 По справедливости Долгопрудный 63 2
45552 Контрэволюция Санкт-Петербург 58 3 *
42167 Шесть пик Санкт-Петербург 58 4 *
45449 Поцелуй Фрейи Москва 57 5
38404 Любимая команда моей мамы Москва 54 6–7
45885 Всё тлен и ребята Москва 54 6–7
6887 Ты смешной! Нижний Новгород 53 8
8453 Фемида Красноярск 52 9
28376 Сильмарилл Волгоград 51 10–11
44012 Зигзаг Серпухов 51 10–11
2673 Британские учёные Ростов-на-Дону 49 12
4228 Гарлем Шейк-коты Ростов-на-Дону 48 13–14
5654 Шарфидора Челябинск 48 13–14
4109 Первая сборная Москва 47 15–17
5668 Радиан+ Ярославль 47 15–17
45441 Юпитер морщится Пермь 47 15–17
26831 ЧУМ Тюмень 45 18–20
27313 Безумное чаепитие Москва 45 18–20
45432 Трактор в поле тр-тр-тр Москва 45 18–20
42497 Вторник, пятое Краснодар 43 21–22
45921 Конфискация имущества Саранск 43 21–22
8034 Махнёмся кристаллами Новосибирск 42 23
42708 Дети Санкт-Петербург 41 24
26846 Пёс Наргос ищет абрикос Иркутск 40 25–27
37506 Ю/Питер Санкт-Петербург 40 25–27
40873 Красноярский рабочий-2 Зеленоград 40 25–27
6278 Блямбишь Санкт-Петербург 39 28–30
40195 White and nerdy Долгопрудный 39 28–30
42538 Девушка с татуировкой Друзя Иркутск 39 28–30
28159 Вкусно и хорошо Ивантеевка 38 31
41960 Артемизинин Москва 37 32–33
45907 Такие дела Ульяновск 37 32–33
8809 Испанская инквизиция Новосибирск 36 34–36
37492 Проект Церебро Астрахань 36 34–36
44198 Интеграл с разбега Москва 36 34–36
40157 Поэты и П Тюмень 34 37
42722 Ум-до-дыр Сургут 33 38–40
43882 Le КоВШЭ Москва 33 38–40
45447 Категория 16+ Санкт-Петербург 33 38–40
3930 Версий.net Санкт-Петербург 30 41–43
27513 Взрыв на шоколадной фабрике Челябинск 30 41–43
45585 Кровлю Кромвеля снесло Москва 30 41–43
2702 Прометей Ивантеевка 29 44–45
40456 Volgograd United Волгоград 29 44–45
37760 Роман Самара 28 46–48
45548 La Fenice Санкт-Петербург 28 46–48
45988 Подводная лодка Курск 28 46–48
1999 Квазар Екатеринбург 27 49–50
45538 Вщиж Пермь 27 49–50
38365 Моржи Саранск 25 51
41316 Вавилон Тула 23 52–53
44655 Забавное созвучие Псков 23 52–53
42104 2 1/2 капитана Коломна 19 54
41941 Трое в лодке не считая блондинок Павловский Посад 16 55
47057 Офисный Платон Серпухов 10 56
* - По результатам "перестрелки".