Что?Где?Когда?: потуровая таблица результатов
Дата: 25.09.2008 г.
В потуровой таблице указано число взятых вопросов, а также рейтинг по вопросам.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | сумма мест |
1 | команда Бера | 5 (111) | 9 (145) | 10 (225) | 9 (173) | 11 (188) | 44 | 24,5 |
2 | МУР-ЛЭТИ | 6 (131) | 9 (155) | 9 (198) | 8 (134) | 10 (190) | 42 | 25,5 |
3 | ВВ | 5 (78) | 9 (151) | 9 (193) | 7 (120) | 12 (233) | 42 | 34,5 |
4 | ГРМ-ОВСЧ | 5 (86) | 9 (152) | 10 (229) | 6 (94) | 10 (189) | 40 | 48 |
5 | ГРМ-МКМ | 5 (81) | 8 (116) | 8 (169) | 6 (72) | 11 (193) | 38 | 53,5 |
6 | Alter ego | 6 (112) | 7 (94) | 7 (155) | 8 (134) | 9 (141) | 37 | 42,5 |
7 | Солнышко | 6 (110) | 8 (133) | 6 (125) | 8 (149) | 9 (155) | 37 | 43 |
8 | Блок смешения | 5 (80) | 9 (145) | 4 (74) | 8 (120) | 11 (192) | 37 | 52 |
9 | Запрещённая зона | 6 (127) | 9 (166) | 5 (103) | 7 (91) | 9 (153) | 36 | 52 |
10 | Астерикс | 5 (96) | 8 (138) | 7 (140) | 6 (88) | 10 (166) | 36 | 59,5 |
11 | Буравчик | 6 (113) | 6 (82) | 7 (139) | 7 (109) | 8 (144) | 34 | 58,5 |
12 | Снусмумрик | 4 (92) | 5 (53) | 8 (163) | 6 (78) | 11 (210) | 34 | 74,5 |
13 | ЧП-2 | 7 (180) | 4 (27) | 6 (127) | 8 (143) | 8 (126) | 33 | 63,5 |
14 | Химера | 3 (36) | 6 (94) | 6 (135) | 10 (174) | 7 (115) | 32 | 77 |
15 | Каски мошек | 2 (17) | 11 (206) | 5 (116) | 8 (111) | 6 (83) | 32 | 81,5 |
16 | Прочерк | 6 (116) | 7 (90) | 6 (111) | 7 (92) | 5 (86) | 31 | 73 |
17 | Молотов коктейль | 4 (86) | 5 (81) | 6 (108) | 7 (110) | 9 (183) | 31 | 79 |
18 | Поморский синдром | 6 (109) | 7 (90) | 5 (81) | 6 (86) | 6 (85) | 30 | 83 |
19 | Исида | 3 (51) | 7 (115) | 6 (113) | 7 (91) | 7 (107) | 30 | 84 |
20 | Синтагма | 4 (61) | 5 (49) | 5 (97) | 6 (89) | 8 (115) | 28 | 100 |
21 | Малябра | 3 (49) | 8 (125) | 5 (93) | 6 (85) | 6 (77) | 28 | 101 |
22 | Выпуск 33 | 5 (97) | 6 (68) | 4 (79) | 7 (102) | 5 (66) | 27 | 98,5 |
23 | ОНВ | 4 (65) | 4 (31) | 5 (91) | 6 (89) | 8 (120) | 27 | 106,5 |
24 | Das istфак | 5 (78) | 5 (63) | 4 (63) | 6 (92) | 6 (130) | 26 | 106,5 |
25 | 7 ББ | 4 (77) | 4 (27) | 5 (83) | 6 (74) | 6 (110) | 25 | 114,5 |
26 | Radical | 3 (30) | 6 (79) | 2 (41) | 7 (117) | 6 (93) | 24 | 113,5 |
27 | Зона поражения | 4 (49) | 6 (90) | 3 (41) | 5 (89) | 5 (60) | 23 | 126 |
28 | No Name | 2 (17) | 5 (57) | 4 (83) | 4 (39) | 6 (100) | 21 | 134,5 |
29 | Троян | 3 (48) | 4 (49) | 3 (43) | 3 (28) | 8 (115) | 21 | 135 |
30 | Студень | 3 (30) | 4 (27) | 5 (118) | 4 (39) | 4 (43) | 20 | 140 |
31 | Варяги | 1 (4) | 4 (38) | 2 (38) | 6 (102) | 5 (67) | 18 | 149,5 |
32 | Форт росс | 3 (52) | 4 (27) | 3 (56) | 5 (61) | 2 (16) | 17 | 150,5 |
33 | Пси фактор | 5 (96) | 3 (38) | - | 3 (23) | 4 (64) | 15 | 151,5 |
34 | Текила джаз | 2 (17) | 3 (27) | 3 (55) | 3 (49) | 2 (26) | 13 | 166,5 |
35 | Non grata | 1 (4) | 4 (66) | 2 (50) | 3 (58) | 2 (19) | 12 | 168 |
36 | Цунами | 2 (23) | 2 (5) | - | 2 (21) | 5 (67) | 11 | 172 |
37 | XXL | - | 2 (5) | 1 (9) | 3 (38) | 5 (73) | 11 | 172 |
« V Чемпионат России по игре "Что?Где?Когда?" среди студентов |
---|